米国10年国債金利(利率)
※補足説明:
過去から現在の金利推移をグラフで確認する。
過去から現在の金利推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始金利 | 金利X 高値or安値/年 | 金利Y 高値or安値/年 | 年末金利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/02 | 04/06 | 07/07 | 08/01 | 3.88 | 3.25 | 4.01 | 3.96 |
2022 | 01/02 | ― | 10/24 | 12/30 | 1.51 | ― | 4.13 | 3.82 |
2021 | 01/03 | 01/04 | 03/31 | 12/31 | 0.93 | 0.91 | 1.71 | 1.49 |
2020 | 01/01 | 03/08 | ― | 12/31 | 1.92 | 0.50 | ― | 0.91 |
2019 | 01/01 | 01/18 | 09/03 | 12/31 | 2.69 | 2.74 | 1.43 | 1.88 |
2018 | 01/01 | ― | 11/08 | 12/31 | 2.41 | ― | 3.21 | 2.68 |
2017 | 01/02 | 03/13 | 09/07 | 12/29 | 2.45 | 2.56 | 2.03 | 2.41 |
2016 | 01/03 | 07/08 | 12/15 | 12/30 | 2.27 | 1.35 | 2.57 | 2.43 |
2015 | 01/01 | 01/30 | 06/10 | 12/31 | 2.17 | 1.64 | 2.43 | 2.27 |
2014 | 01/01 | ― | 12/16 | 12/31 | 3.03 | ― | 2.01 | 2.17 |
2013 | 01/02 | 05/02 | ― | 12/31 | 1.84 | 1.62 | ― | 2.98 |
2012 | 01/02 | 03/19 | 07/24 | 12/31 | 1.87 | 2.38 | 1.39 | 1.76 |
2011 | 01/03 | 02/08 | 09/22 | 12/30 | 3.33 | 3.74 | 1.72 | 1.88 |
2010 | 01/04 | 04/05 | 10/07 | 12/31 | 3.82 | 3.99 | 2.39 | 3.29 |
2009 | 01/02 | 01/14 | 06/10 | 12/31 | 2.36 | 2.21 | 3.95 | 3.84 |
2008 | 01/02 | 06/16 | 12/30 | 12/31 | 3.91 | 4.28 | 2.06 | 2.22 |
2007 | 01/02 | 06/12 | 11/26 | 12/31 | 4.68 | 5.29 | 3.85 | 4.04 |
2006 | 01/03 | 01/17 | 06/28 | 12/29 | 4.37 | 4.33 | 5.25 | 4.70 |
2005 | 01/03 | 06/01 | 11/04 | 12/30 | 4.22 | 3.89 | 4.66 | 4.40 |
2004 | 01/01 | 03/16 | 06/14 | 12/31 | 4.25 | 3.68 | 4.88 | 4.22 |
2003 | 01/02 | 06/13 | 09/02 | 12/31 | 4.03 | 3.12 | 4.61 | 4.25 |
2002 | 01/02 | 04/01 | 10/09 | 12/31 | 5.16 | 5.43 | 3.57 | 3.82 |
2001 | 01/02 | 05/29 | 11/07 | 12/31 | 4.92 | 5.52 | 4.19 | 5.03 |
2000 | 01/03 | 01/20 | 12/22 | 12/29 | 6.59 | 6.79 | 5.01 | 5.11 |
1999 | 01/04 | 01/14 | ― | 12/31 | 4.68 | 4.61 | ― | 6.44 |
1998 | 01/02 | 04/30 | 10/05 | 12/31 | 5.65 | 5.82 | 4.17 | 4.66 |
1997 | 01/02 | 04/14 | 12/23 | 12/31 | 6.52 | 6.98 | 5.70 | 5.74 |
1996 | 01/02 | 01/18 | 06/12 | 12/31 | 5.60 | 5.52 | 7.07 | 6.43 |
1995 | 01/02 | 01/09 | ― | 12/29 | 7.83 | 7.88 | ― | 5.58 |
1994 | 01/03 | 01/12 | 11/07 | 12/30 | 5.90 | 5.56 | 8.03 | 7.83 |
1993 | 01/04 | 01/08 | 10/15 | 12/30 | 6.58 | 6.72 | 5.15 | 5.79 |
1992 | 01/02 | 03/13 | 10/05 | 12/31 | 6.78 | 7.68 | 6.22 | 6.69 |
1991 | 01/02 | 06/12 | ― | 12/31 | 7.97 | 8.36 | ― | 6.70 |
1990 | 01/08 | 05/02 | 12/12 | 12/31 | 8.03 | 9.07 | 7.90 | 8.08 |
※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の金利推移を確認する。
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の金利推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始金利-金利X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 金利x-金利y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 金利y-年末金利 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -16.13% | 下落↘ | 23.14% | 上昇↗ | -1.19% | 下落↘ |
2022 | 172.94% | 上昇↗ | ― | ― | -7.43% | 下落↘ |
2021 | -2.58% | 下落↘ | 88.52% | 上昇↗ | -12.70% | 下落↘ |
2020 | -74.23% | 下落↘ | ― | ― | 84.04% | 上昇↗ |
2019 | 2.12% | 上昇↗ | -47.90% | 下落↘ | 31.84% | 上昇↗ |
2018 | 33.30% | 上昇↗ | ― | ― | -16.43% | 下落↘ |
2017 | 4.57% | 上昇↗ | -20.48% | 下落↘ | 18.23% | 上昇↗ |
2016 | -40.67% | 下落↘ | 90.56% | 上昇↗ | -5.22% | 下落↘ |
2015 | -24.56% | 下落↘ | 48.62% | 上昇↗ | -6.86% | 下落↘ |
2014 | -33.60% | 下落↘ | ― | ― | 7.76% | 上昇↗ |
2013 | -11.49% | 下落↘ | ― | ― | 83.49% | 上昇↗ |
2012 | 26.80% | 上昇↗ | -41.43% | 下落↘ | 26.24% | 上昇↗ |
2011 | 12.08% | 上昇↗ | -53.97% | 下落↘ | 9.06% | 上昇↗ |
2010 | 4.36% | 上昇↗ | -40.22% | 下落↘ | 37.86% | 上昇↗ |
2009 | -6.56% | 下落↘ | 78.92% | 上昇↗ | -2.78% | 下落↘ |
2008 | 9.57% | 上昇↗ | -51.95% | 下落↘ | 7.97% | 上昇↗ |
2007 | 12.91% | 上昇↗ | -27.30% | 下落↘ | 4.94% | 上昇↗ |
2006 | -0.91% | 下落↘ | 21.31% | 上昇↗ | -10.52% | 下落↘ |
2005 | -7.73% | 下落↘ | 19.87% | 上昇↗ | -5.74% | 下落↘ |
2004 | -13.40% | 下落↘ | 32.39% | 上昇↗ | -13.41% | 下落↘ |
2003 | -22.69% | 下落↘ | 47.94% | 上昇↗ | -7.74% | 下落↘ |
2002 | 5.15% | 上昇↗ | -34.20% | 下落↘ | 6.94% | 上昇↗ |
2001 | 12.21% | 上昇↗ | -24.17% | 下落↘ | 20.10% | 上昇↗ |
2000 | 2.97% | 上昇↗ | -26.15% | 下落↘ | 1.95% | 上昇↗ |
1999 | -1.51% | 下落↘ | ― | ― | 39.70% | 上昇↗ |
1998 | 3.06% | 上昇↗ | -28.38% | 下落↘ | 11.75% | 上昇↗ |
1997 | 7.07% | 上昇↗ | -18.27% | 下落↘ | 0.73% | 上昇↗ |
1996 | -1.26% | 下落↘ | 27.96% | 上昇↗ | -9.05% | 下落↘ |
1995 | 0.58% | 上昇↗ | ― | ― | -29.22% | 下落↘ |
1994 | -5.72% | 下落↘ | 44.42% | 上昇↗ | -2.51% | 下落↘ |
1993 | 2.06% | 上昇↗ | -23.30% | 下落↘ | 12.34% | 上昇↗ |
1992 | 13.36% | 上昇↗ | -19.00% | 下落↘ | 7.50% | 上昇↗ |
1991 | 4.88% | 上昇↗ | ― | ― | -19.84% | 下落↘ |
1990 | 13.04% | 上昇↗ | -12.92% | 下落↘ | 2.26% | 上昇↗ |
※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始金利 | 年末日付 | 年末金利 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/02 | 3.88 | 08/01 | 3.97 | 2.27% | 上昇↗ |
2022 | 01/02 | 1.51 | 12/30 | 3.88 | 156.55% | 上昇↗ |
2021 | 01/03 | 0.93 | 12/31 | 1.51 | 62.58% | 上昇↗ |
2020 | 01/01 | 1.92 | 12/31 | 0.92 | -52.32% | 下落↘ |
2019 | 01/01 | 2.69 | 12/31 | 1.92 | -28.56% | 下落↘ |
2018 | 01/01 | 2.41 | 12/31 | 2.69 | 11.68% | 上昇↗ |
2017 | 01/02 | 2.45 | 12/29 | 2.41 | -1.68% | 下落↘ |
2016 | 01/03 | 2.29 | 12/30 | 2.45 | 6.77% | 上昇↗ |
2015 | 01/01 | 2.17 | 12/31 | 2.27 | 4.56% | 上昇↗ |
2014 | 01/01 | 3.03 | 12/31 | 2.17 | -28.29% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 1.84 | 12/31 | 3.03 | 64.90% | 上昇↗ |
2012 | 01/02 | 1.87 | 12/31 | 1.76 | -6.25% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 3.33 | 12/30 | 1.88 | -43.73% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 3.82 | 12/31 | 3.29 | -13.99% | 下落↘ |
2009 | 01/02 | 2.36 | 12/31 | 3.84 | 62.52% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 3.91 | 12/31 | 2.22 | -43.15% | 下落↘ |
2007 | 01/02 | 4.68 | 12/31 | 4.04 | -13.86% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 4.37 | 12/29 | 4.70 | 7.55% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 4.22 | 12/30 | 4.40 | 4.25% | 上昇↗ |
2004 | 01/01 | 4.25 | 12/31 | 4.22 | -0.73% | 下落↘ |
2003 | 01/02 | 4.03 | 12/31 | 4.25 | 5.51% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 5.16 | 12/31 | 3.82 | -26.01% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 4.92 | 12/31 | 5.03 | 2.19% | 上昇↗ |
2000 | 01/03 | 6.59 | 12/29 | 5.11 | -22.47% | 下落↘ |
1999 | 01/04 | 4.68 | 12/31 | 6.44 | 37.59% | 上昇↗ |
1998 | 01/02 | 5.65 | 12/31 | 4.66 | -17.51% | 下落↘ |
1997 | 01/02 | 6.52 | 12/31 | 5.74 | -11.85% | 下落↘ |
1996 | 01/02 | 5.60 | 12/31 | 6.43 | 14.91% | 上昇↗ |
1995 | 01/02 | 7.83 | 12/29 | 5.58 | -28.81% | 下落↘ |
1994 | 01/03 | 5.90 | 12/30 | 7.83 | 32.73% | 上昇↗ |
1993 | 01/04 | 6.58 | 12/30 | 5.79 | -12.05% | 下落↘ |
1992 | 01/02 | 6.78 | 12/31 | 6.69 | -1.28% | 下落↘ |
1991 | 01/02 | 7.97 | 12/31 | 6.70 | -15.94% | 下落↘ |
1990 | 01/08 | 8.03 | 12/31 | 8.08 | 0.66% | 上昇↗ |
※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年間の騰落率を確認する。
1990年~2023年(34年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |