米国30年国債金利(利率)
※補足説明:
過去から現在の金利推移をグラフで確認する。
過去から現在の金利推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始金利 | 金利X 高値or安値/年 | 金利Y 高値or安値/年 | 年末金利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/02 | 01/18 | 07/07 | 08/01 | 3.98 | 3.52 | 3.98 | 4.01 |
2022 | 01/02 | ― | 10/24 | 12/30 | 1.91 | ― | 4.26 | 3.91 |
2021 | 01/03 | 01/04 | 03/18 | 12/31 | 1.66 | 1.64 | 2.41 | 1.88 |
2020 | 01/01 | 03/08 | ― | 12/31 | 2.39 | 1.00 | ― | 1.64 |
2019 | 01/01 | 03/04 | 08/29 | 12/31 | 3.01 | 3.13 | 1.91 | 2.32 |
2018 | 01/01 | 01/02 | 11/04 | 12/31 | 2.74 | 2.74 | 3.38 | 3.02 |
2017 | 01/02 | 03/14 | 09/08 | 12/29 | 3.05 | 3.14 | 2.65 | 2.75 |
2016 | 01/03 | 07/10 | 12/18 | 12/30 | 3.01 | 2.09 | 3.11 | 3.06 |
2015 | 01/02 | 02/01 | 06/28 | 12/31 | 2.74 | 2.22 | 3.16 | 3.02 |
2014 | 01/01 | 01/02 | 12/17 | 12/31 | 3.90 | 3.96 | 2.67 | 2.74 |
2013 | 01/02 | 05/03 | 12/30 | 12/31 | 2.87 | 2.82 | 3.94 | 3.90 |
2012 | 01/03 | 03/20 | 07/26 | 12/31 | 2.86 | 3.38 | 2.45 | 2.86 |
2011 | 01/03 | 02/11 | 10/04 | 12/30 | 4.34 | 4.70 | 2.72 | 2.90 |
2010 | 01/04 | 04/06 | 08/27 | 12/31 | 4.64 | 4.83 | 3.52 | 4.43 |
2009 | 01/02 | 06/10 | ― | 12/31 | 2.81 | 4.76 | ― | 4.61 |
2008 | 01/02 | 06/16 | 12/18 | 12/31 | 4.35 | 4.80 | 2.51 | 2.68 |
2007 | 01/02 | 06/12 | 11/26 | 12/31 | 4.79 | 5.40 | 4.29 | 4.46 |
2006 | 01/03 | 02/22 | 05/12 | 12/29 | 4.56 | 4.48 | 5.31 | 4.81 |
2005 | 01/03 | 03/22 | 06/07 | 12/30 | 4.81 | 4.90 | 4.19 | 4.54 |
2004 | 01/02 | 03/24 | 06/14 | 12/31 | 5.07 | 4.64 | 5.53 | 4.82 |
2004 | 01/02 | 03/24 | 06/14 | 12/31 | 5.07 | 4.64 | 5.53 | 4.82 |
2003 | 01/01 | 06/14 | 08/13 | 12/31 | 4.78 | 4.18 | 5.44 | 5.07 |
2002 | 01/02 | 03/14 | 09/24 | 12/31 | 5.56 | 5.84 | 4.63 | 4.78 |
2001 | 01/02 | 05/15 | 11/07 | 12/31 | 5.34 | 5.90 | 4.79 | 5.47 |
2000 | 01/03 | 01/18 | 12/22 | 12/29 | 6.62 | 6.75 | 5.40 | 5.46 |
1999 | 01/04 | 01/14 | 12/23 | 12/31 | 5.15 | 5.06 | 6.49 | 6.48 |
1998 | 01/02 | 04/30 | 10/05 | 12/31 | 5.84 | 6.08 | 4.72 | 5.10 |
1997 | 01/02 | 04/14 | 12/23 | 12/31 | 6.74 | 7.17 | 5.88 | 5.92 |
1996 | 01/02 | 01/03 | 06/12 | 12/31 | 5.97 | 5.96 | 7.20 | 6.64 |
1995 | 01/03 | 01/24 | ― | 12/29 | 7.92 | 7.93 | ― | 5.95 |
1994 | 01/03 | 01/12 | 11/07 | 12/30 | 6.41 | 6.18 | 8.17 | 7.88 |
1993 | 01/04 | 01/12 | 10/15 | 12/30 | 7.32 | 7.48 | 5.77 | 6.34 |
1992 | 01/02 | 04/27 | 09/10 | 12/31 | 7.46 | 8.10 | 7.24 | 7.40 |
1991 | 01/02 | 06/12 | ― | 12/31 | 8.15 | 8.54 | ― | 7.40 |
1990 | 01/08 | 09/24 | 12/12 | 12/31 | 8.10 | 9.20 | 8.06 | 8.25 |
※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の金利推移を確認する。
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の金利推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始金利-金利X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 金利x-金利y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 金利y-年末金利 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -11.39% | 下落↘ | 13.11% | 上昇↗ | 0.60% | 上昇↗ |
2022 | 123.62% | 上昇↗ | ― | ― | -8.23% | 下落↘ |
2021 | -1.32% | 下落↘ | 47.06% | 上昇↗ | -21.87% | 下落↘ |
2020 | -58.35% | 下落↘ | ― | ― | 64.82% | 上昇↗ |
2019 | 4.29% | 上昇↗ | -39.21% | 下落↘ | 21.52% | 上昇↗ |
2018 | 0.03% | 上昇↗ | 23.47% | 上昇↗ | -10.70% | 下落↘ |
2017 | 3.11% | 上昇↗ | -15.68% | 下落↘ | 3.77% | 上昇↗ |
2016 | -30.40% | 下落↘ | 48.28% | 上昇↗ | -1.48% | 下落↘ |
2015 | -18.91% | 下落↘ | 42.27% | 上昇↗ | -4.52% | 下落↘ |
2014 | 1.69% | 上昇↗ | -32.64% | 下落↘ | 2.47% | 上昇↗ |
2013 | -1.64% | 下落↘ | 39.81% | 上昇↗ | -1.14% | 下落↘ |
2012 | 17.84% | 上昇↗ | -27.49% | 下落↘ | 16.83% | 上昇↗ |
2011 | 8.37% | 上昇↗ | -42.11% | 下落↘ | 6.47% | 上昇↗ |
2010 | 4.29% | 上昇↗ | -27.26% | 下落↘ | 25.88% | 上昇↗ |
2009 | 69.77% | 上昇↗ | ― | ― | -3.21% | 下落↘ |
2008 | 10.17% | 上昇↗ | -47.59% | 下落↘ | 6.56% | 上昇↗ |
2007 | 12.67% | 上昇↗ | -20.44% | 下落↘ | 3.93% | 上昇↗ |
2006 | -1.66% | 下落↘ | 18.56% | 上昇↗ | -9.41% | 下落↘ |
2005 | 1.74% | 上昇↗ | -14.41% | 下落↘ | 8.32% | 上昇↗ |
2004 | -8.59% | 下落↘ | 19.32% | 上昇↗ | -12.81% | 下落↘ |
2003 | -12.69% | 下落↘ | 30.17% | 上昇↗ | -6.67% | 下落↘ |
2002 | 5.01% | 上昇↗ | -20.64% | 下落↘ | 3.23% | 上昇↗ |
2001 | 10.33% | 上昇↗ | -18.74% | 下落↘ | 14.17% | 上昇↗ |
2000 | 1.94% | 上昇↗ | -20.05% | 下落↘ | 1.11% | 上昇↗ |
1999 | -1.80% | 下落↘ | 28.31% | 上昇↗ | -0.12% | 下落↘ |
1998 | 4.16% | 上昇↗ | -22.36% | 下落↘ | 7.94% | 上昇↗ |
1997 | 6.39% | 上昇↗ | -18.06% | 下落↘ | 0.76% | 上昇↗ |
1996 | -0.18% | 下落↘ | 20.84% | 上昇↗ | -7.70% | 下落↘ |
1995 | 0.06% | 上昇↗ | ― | ― | -24.95% | 下落↘ |
1994 | -3.66% | 下落↘ | 32.27% | 上昇↗ | -3.50% | 下落↘ |
1993 | 2.14% | 上昇↗ | -22.78% | 下落↘ | 9.81% | 上昇↗ |
1992 | 8.57% | 上昇↗ | -10.62% | 下落↘ | 2.19% | 上昇↗ |
1991 | 4.86% | 上昇↗ | ― | ― | -13.42% | 下落↘ |
1990 | 13.62% | 上昇↗ | -12.38% | 下落↘ | 2.38% | 上昇↗ |
※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始金利 | 年末日付 | 年末金利 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/02 | 3.98 | 08/01 | 4.02 | 1.01% | 上昇↗ |
2022 | 01/02 | 1.91 | 12/30 | 3.98 | 108.66% | 上昇↗ |
2021 | 01/03 | 1.66 | 12/31 | 1.91 | 14.44% | 上昇↗ |
2020 | 01/01 | 2.39 | 12/31 | 1.65 | -30.98% | 下落↘ |
2019 | 01/01 | 3.02 | 12/31 | 2.34 | -22.52% | 下落↘ |
2018 | 01/01 | 2.74 | 12/31 | 3.02 | 10.22% | 上昇↗ |
2017 | 01/02 | 3.06 | 12/29 | 2.76 | -9.79% | 下落↘ |
2016 | 01/03 | 3.02 | 12/30 | 3.08 | 1.99% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 2.75 | 12/31 | 3.04 | 10.19% | 上昇↗ |
2014 | 01/01 | 3.96 | 12/31 | 2.76 | -30.27% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 2.95 | 12/31 | 3.90 | 32.18% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 2.89 | 12/31 | 2.87 | -0.69% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 4.34 | 12/30 | 2.90 | -32.98% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 4.64 | 12/31 | 4.43 | -4.31% | 下落↘ |
2009 | 01/02 | 2.81 | 12/31 | 4.61 | 64.15% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 4.35 | 12/31 | 2.68 | -38.36% | 下落↘ |
2007 | 01/02 | 4.79 | 12/31 | 4.46 | -6.68% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 4.56 | 12/29 | 4.81 | 5.49% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 4.81 | 12/30 | 4.54 | -5.61% | 下落↘ |
2004 | 01/02 | 5.07 | 12/31 | 4.82 | -4.73% | 下落↘ |
2003 | 01/01 | 4.78 | 12/31 | 5.07 | 6.06% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 5.56 | 12/31 | 4.78 | -13.85% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 5.34 | 12/31 | 5.47 | 2.25% | 上昇↗ |
2000 | 01/03 | 6.62 | 12/29 | 5.46 | -17.52% | 下落↘ |
1999 | 01/04 | 5.15 | 12/31 | 6.48 | 25.82% | 上昇↗ |
1998 | 01/02 | 5.84 | 12/31 | 5.10 | -12.68% | 下落↘ |
1997 | 01/02 | 6.74 | 12/31 | 5.92 | -12.02% | 下落↘ |
1996 | 01/02 | 5.97 | 12/31 | 6.64 | 11.23% | 上昇↗ |
1995 | 01/03 | 7.92 | 12/29 | 5.95 | -24.87% | 下落↘ |
1994 | 01/03 | 6.41 | 12/30 | 7.88 | 22.93% | 上昇↗ |
1993 | 01/04 | 7.32 | 12/30 | 6.34 | -13.39% | 下落↘ |
1992 | 01/02 | 7.46 | 12/31 | 7.40 | -0.80% | 下落↘ |
1991 | 01/02 | 8.15 | 12/31 | 7.40 | -9.21% | 下落↘ |
1990 | 01/08 | 8.10 | 12/31 | 8.25 | 1.85% | 上昇↗ |
※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年間の騰落率を確認する。
1990年~2023年(34年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |