#今注目➢米国:2年国債金利(利率)

米国5年国債金利(利率)


05Year:金利(利率)グラフ,期間:最大


※補足説明:
過去から現在の金利推移をグラフで確認する。

・各年の金利推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始金利 金利X 高値or安値/年 金利Y 高値or安値/年 年末金利
2023 01/02 05/04 07/07 08/01 4.00 3.20 4.29 4.18
2022 01/02 10/20 12/30 1.26 4.33 3.94
2021 01/03 01/04 11/24 12/31 0.37 0.35 1.30 1.25
2020 01/01 08/04 12/31 1.69 0.19 0.36
2019 01/01 01/18 09/04 12/31 2.51 2.57 1.31 1.67
2018 01/01 11/08 12/31 2.21 3.06 2.50
2017 01/02 09/07 12/25 12/29 1.93 1.62 2.25 2.21
2016 01/03 07/05 12/15 12/30 1.76 0.92 2.04 1.92
2015 01/01 01/30 12/30 12/31 1.65 1.15 1.79 1.76
2014 01/01 09/18 10/15 12/31 1.75 1.83 1.12 1.65
2013 01/01 05/02 09/05 12/31 0.72 0.64 1.74 1.72
2012 01/03 03/20 07/24 12/31 0.89 1.20 0.54 0.71
2011 01/03 02/08 09/22 12/30 2.01 2.40 0.78 0.83
2010 01/04 04/05 11/04 12/31 2.64 2.74 1.03 2.01
2009 01/02 01/14 06/08 12/31 1.68 1.36 2.95 2.68
2008 01/02 06/16 12/18 12/31 3.28 3.75 1.26 1.55
2007 01/02 06/12 11/26 12/31 4.68 5.21 3.21 3.46
2006 01/03 01/18 06/28 12/29 4.31 4.28 5.24 4.69
2005 01/03 02/09 11/09 12/30 3.63 3.58 4.57 4.36
2004 01/02 03/10 06/14 12/31 3.22 2.52 4.10 3.61
2003 01/01 06/14 09/02 12/31 2.73 2.03 3.63 3.21
2002 01/01 04/01 09/30 12/31 4.34 4.86 2.56 2.73
2001 01/02 05/29 10/31 12/31 4.76 5.05 3.47 4.34
2000 01/03 05/08 12/22 12/29 6.51 6.83 4.91 4.98
1999 01/04 01/14 12/31 4.56 4.46 6.34
1998 01/02 04/29 10/05 12/31 5.61 6.04 3.99 4.54
1997 01/02 04/14 10/29 12/31 6.29 6.86 5.66 5.71
1996 01/02 02/13 06/12 12/31 5.39 5.13 6.85 6.21
1995 01/03 01/09 12/29 7.87 7.90 5.39
1994 01/03 01/12 12/23 12/30 5.30 4.95 7.87 7.83
1993 01/04 01/07 10/15 12/29 5.90 6.04 4.56 5.11
1992 01/02 03/13 10/05 12/31 5.97 7.12 5.17 6.00
1991 01/02 07/09 12/31 7.58 8.01 5.93
1990 01/08 04/27 12/18 12/31 7.91 9.08 7.55 7.69

※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の金利推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始金利-金利X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 金利x-金利y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 金利y-年末金利 判断3 騰落率の状況
2023 -19.87% 下落↘ 33.86% 上昇↗ -2.56% 下落↘
2022 242.43% 上昇↗ -8.83% 下落↘
2021 -5.07% 下落↘ 271.14% 上昇↗ -3.77% 下落↘
2020 -88.83% 下落↘ 89.41% 上昇↗
2019 2.25% 上昇↗ -49.02% 下落↘ 27.90% 上昇↗
2018 38.73% 上昇↗ -18.39% 下落↘
2017 -16.33% 下落↘ 38.99% 上昇↗ -1.91% 下落↘
2016 -47.44% 下落↘ 120.88% 上昇↗ -5.78% 下落↘
2015 -30.23% 下落↘ 55.16% 上昇↗ -1.90% 下落↘
2014 4.48% 上昇↗ -38.93% 下落↘ 48.07% 上昇↗
2013 -11.11% 下落↘ 170.18% 上昇↗ -1.37% 下落↘
2012 35.25% 上昇↗ -54.55% 下落↘ 29.59% 上昇↗
2011 19.09% 上昇↗ -67.43% 下落↘ 6.79% 上昇↗
2010 3.75% 上昇↗ -62.28% 下落↘ 94.57% 上昇↗
2009 -19.02% 下落↘ 117.52% 上昇↗ -9.14% 下落↘
2008 14.41% 上昇↗ -66.51% 下落↘ 23.62% 上昇↗
2007 11.30% 上昇↗ -38.29% 下落↘ 7.53% 上昇↗
2006 -0.83% 下落↘ 22.54% 上昇↗ -10.41% 下落↘
2005 -1.26% 下落↘ 27.64% 上昇↗ -4.72% 下落↘
2004 -21.94% 下落↘ 62.86% 上昇↗ -11.96% 下落↘
2003 -25.57% 下落↘ 78.48% 上昇↗ -11.36% 下落↘
2002 12.01% 上昇↗ -47.22% 下落↘ 6.43% 上昇↗
2001 6.20% 上昇↗ -31.26% 下落↘ 24.87% 上昇↗
2000 4.85% 上昇↗ -28.09% 下落↘ 1.52% 上昇↗
1999 -2.21% 下落↘ 42.22% 上昇↗
1998 7.59% 上昇↗ -33.97% 下落↘ 13.87% 上昇↗
1997 9.08% 上昇↗ -17.42% 下落↘ 0.86% 上昇↗
1996 -4.78% 下落↘ 33.48% 上昇↗ -9.33% 下落↘
1995 0.38% 上昇↗ -31.86% 下落↘
1994 -6.66% 下落↘ 59.08% 上昇↗ -0.41% 下落↘
1993 2.42% 上昇↗ -24.43% 下落↘ 11.98% 上昇↗
1992 19.21% 上昇↗ -27.41% 下落↘ 16.07% 上昇↗
1991 5.63% 上昇↗ -25.96% 下落↘
1990 14.71% 上昇↗ -16.85% 下落↘ 1.92% 上昇↗

※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始金利 年末日付 年末金利 騰落率 判断
2023 01/02 4.00 08/01 4.19 4.50% 上昇↗
2022 01/02 1.26 12/30 4.00 216.15% 上昇↗
2021 01/03 0.37 12/31 1.26 241.39% 上昇↗
2020 01/01 1.69 12/31 0.36 -78.57% 下落↘
2019 01/01 2.51 12/31 1.69 -32.28% 下落↘
2018 01/01 2.21 12/31 2.51 13.60% 上昇↗
2017 01/02 1.93 12/29 2.21 13.96% 上昇↗
2016 01/03 1.78 12/30 1.93 8.44% 上昇↗
2015 01/01 1.65 12/31 1.76 6.05% 上昇↗
2014 01/01 1.75 12/31 1.65 -5.15% 下落↘
2013 01/01 0.72 12/31 1.75 140.79% 上昇↗
2012 01/03 0.89 12/31 0.73 -18.08% 下落↘
2011 01/03 2.01 12/30 0.83 -58.18% 下落↘
2010 01/04 2.64 12/31 2.01 -23.51% 下落↘
2009 01/02 1.68 12/31 2.68 59.63% 上昇↗
2008 01/02 3.28 12/31 1.55 -52.42% 下落↘
2007 01/02 4.68 12/31 3.46 -26.08% 下落↘
2006 01/03 4.31 12/29 4.69 8.81% 上昇↗
2005 01/03 3.63 12/30 4.36 19.85% 上昇↗
2004 01/02 3.22 12/31 3.61 11.79% 上昇↗
2003 01/01 2.73 12/31 3.21 17.59% 上昇↗
2002 01/01 4.34 12/31 2.73 -36.89% 下落↘
2001 01/02 4.76 12/31 4.34 -8.83% 下落↘
2000 01/03 6.51 12/29 4.98 -23.35% 下落↘
1999 01/04 4.56 12/31 6.34 39.04% 上昇↗
1998 01/02 5.61 12/31 4.54 -19.07% 下落↘
1997 01/02 6.29 12/31 5.71 -9.07% 下落↘
1996 01/02 5.39 12/31 6.21 15.21% 上昇↗
1995 01/03 7.87 12/29 5.39 -31.50% 下落↘
1994 01/03 5.30 12/30 7.83 47.75% 上昇↗
1993 01/04 5.90 12/29 5.11 -13.23% 下落↘
1992 01/02 5.97 12/31 6.00 0.33% 上昇↗
1991 01/02 7.58 12/31 5.93 -21.77% 下落↘
1990 01/08 7.91 12/31 7.69 -2.78% 下落↘

※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年間の騰落率を確認する。



出典:
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

ラベル

Translate

このブログを検索

QooQ