#今注目➢米国:2年国債金利(利率)

米国2年国債金利(利率)


02Year:金利(利率)グラフ,期間:最大


※補足説明:
過去から現在の金利推移をグラフで確認する。

・各年の金利推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始金利 金利X 高値or安値/年 金利Y 高値or安値/年 年末金利
2023 01/02 03/08 03/24 08/01 4.43 4.97 3.56 4.88
2022 01/02 11/07 12/30 0.73 4.67 4.37
2021 01/03 02/07 12/28 12/31 0.12 0.11 0.74 0.72
2020 01/01 01/13 08/02 12/31 1.57 1.56 0.11 0.12
2019 01/01 01/18 10/06 12/31 2.50 2.56 1.39 1.56
2018 01/01 11/08 12/31 1.89 2.94 2.49
2017 01/02 02/08 12/28 12/29 1.20 1.14 1.90 1.88
2016 01/03 07/05 12/15 12/30 1.07 0.55 1.26 1.19
2015 01/01 01/15 12/29 12/31 0.67 0.40 1.04 1.04
2014 01/01 02/03 12/28 12/31 0.38 0.30 0.74 0.67
2013 01/01 05/02 09/05 12/31 0.25 0.20 0.47 0.38
2012 01/03 03/20 07/21 12/31 0.26 0.40 0.21 0.24
2011 01/03 02/08 09/19 12/30 0.60 0.85 0.16 0.25
2010 01/04 04/05 11/04 12/31 1.08 1.18 0.33 0.61
2009 01/02 06/08 11/30 12/31 0.83 1.42 0.67 1.14
2008 01/02 06/12 12/16 12/31 2.88 3.05 0.66 0.77
2007 01/02 06/12 12/03 12/31 4.80 5.11 2.87 3.06
2006 01/03 01/04 06/28 12/29 4.33 4.30 5.28 4.83
2005 01/03 11/14 12/30 3.10 4.50 4.40
2004 01/01 03/24 12/30 12/31 1.84 1.40 3.09 3.07
2003 01/01 06/13 12/01 12/31 1.59 1.08 2.11 1.84
2002 01/01 03/24 12/31 3.12 3.74 1.59
2001 01/01 11/08 12/31 5.13 2.30 3.12
2000 01/03 05/12 12/22 12/29 6.40 6.94 5.11 5.13
1999 01/04 01/14 12/23 12/31 4.58 4.46 6.26 6.24
1998 01/02 04/30 10/15 12/31 5.57 5.71 3.85 4.54
1997 01/02 04/25 10/27 12/31 5.95 6.54 5.54 5.66
1996 01/02 02/13 07/05 12/31 5.18 4.80 6.45 5.89
1995 01/03 12/29 7.72 5.17
1994 01/03 01/12 12/23 12/30 4.32 4.02 7.74 7.69
1993 01/04 01/07 10/11 12/30 4.46 4.63 3.66 4.24
1992 01/02 03/13 10/05 12/31 4.75 5.85 3.67 4.41
1991 01/02 03/19 12/31 7.09 7.21 4.75
1990 01/08 05/02 12/18 12/31 7.91 9.03 7.15 7.16

※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の金利推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始金利-金利X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 金利x-金利y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 金利y-年末金利 判断3 騰落率の状況
2023 12.31% 上昇↗ -28.48% 下落↘ 37.24% 上昇↗
2022 536.56% 上昇↗ -6.48% 下落↘
2021 -14.47% 下落↘ 603.42% 上昇↗ -2.70% 下落↘
2020 -0.44% 下落↘ -93.13% 下落↘ 12.76% 上昇↗
2019 2.64% 上昇↗ -45.91% 下落↘ 12.51% 上昇↗
2018 56.01% 上昇↗ -15.48% 下落↘
2017 -4.77% 下落↘ 66.08% 上昇↗ -0.63% 下落↘
2016 -48.48% 下落↘ 128.18% 上昇↗ -5.17% 下落↘
2015 -39.91% 下落↘ 158.16% 上昇↗ 0.09% 上昇↗
2014 -22.87% 下落↘ 151.11% 上昇↗ -10.13% 下落↘
2013 -20.22% 下落↘ 135.00% 上昇↗ -19.14% 下落↘
2012 54.44% 上昇↗ -48.62% 下落↘ 18.24% 上昇↗
2011 41.93% 上昇↗ -81.59% 下落↘ 57.32% 上昇↗
2010 9.29% 上昇↗ -71.76% 下落↘ 82.22% 上昇↗
2009 71.94% 上昇↗ -53.09% 下落↘ 71.36% 上昇↗
2008 5.75% 上昇↗ -78.45% 下落↘ 16.89% 上昇↗
2007 6.30% 上昇↗ -43.82% 下落↘ 6.62% 上昇↗
2006 -0.66% 下落↘ 22.74% 上昇↗ -8.66% 下落↘
2005 45.00% 上昇↗ -2.08% 下落↘
2004 -23.67% 下落↘ 120.04% 上昇↗ -0.64% 下落↘
2003 -31.94% 下落↘ 94.63% 上昇↗ -12.77% 下落↘
2002 20.00% 上昇↗ -57.53% 下落↘
2001 -55.07% 下落↘ 35.41% 上昇↗
2000 8.44% 上昇↗ -26.38% 下落↘ 0.45% 上昇↗
1999 -2.60% 下落↘ 40.43% 上昇↗ -0.23% 下落↘
1998 2.42% 上昇↗ -32.63% 下落↘ 18.09% 上昇↗
1997 9.94% 上昇↗ -15.35% 下落↘ 2.14% 上昇↗
1996 -7.46% 下落↘ 34.57% 上昇↗ -8.81% 下落↘
1995 -33.09%
1994 -6.97% 下落↘ 92.75% 上昇↗ -0.64% 下落↘
1993 3.83% 上昇↗ -20.97% 下落↘ 15.96% 上昇↗
1992 23.24% 上昇↗ -37.30% 下落↘ 20.13% 上昇↗
1991 1.74% 上昇↗ -34.11% 下落↘
1990 14.17% 上昇↗ -20.89% 下落↘ 0.15% 上昇↗

※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始金利 年末日付 年末金利 騰落率 判断
2023 01/02 4.43 08/01 4.88 10.17% 上昇↗
2022 01/02 0.73 12/30 4.43 502.66% 上昇↗
2021 01/03 0.13 12/31 0.73 480.00% 上昇↗
2020 01/01 1.57 12/31 0.12 -91.66% 下落↘
2019 01/01 2.50 12/31 1.57 -36.86% 下落↘
2018 01/01 1.89 12/31 2.50 31.80% 上昇↗
2017 01/02 1.20 12/29 1.89 56.75% 上昇↗
2016 01/03 1.07 12/30 1.20 11.20% 上昇↗
2015 01/01 0.67 12/31 1.05 55.03% 上昇↗
2014 01/01 0.38 12/31 0.67 72.95% 上昇↗
2013 01/01 0.25 12/31 0.38 51.85% 上昇↗
2012 01/03 0.26 12/31 0.25 0.00% 下落↘
2011 01/03 0.60 12/30 0.25 -58.24% 下落↘
2010 01/04 1.08 12/31 0.61 -43.68% 下落↘
2009 01/02 0.83 12/31 1.14 37.48% 上昇↗
2008 01/02 2.88 12/31 0.77 -73.16% 下落↘
2007 01/02 4.80 12/31 3.06 -36.22% 下落↘
2006 01/03 4.33 12/29 4.83 11.31% 上昇↗
2005 01/03 3.10 12/30 4.40 41.91% 上昇↗
2004 01/01 1.84 12/31 3.07 66.41% 上昇↗
2003 01/01 1.59 12/31 1.84 15.09% 上昇↗
2002 01/01 3.12 12/31 1.59 -49.04% 下落↘
2001 01/01 5.13 12/31 3.12 -38.99% 下落↘
2000 01/03 6.40 12/29 5.13 -19.70% 下落↘
1999 01/04 4.58 12/31 6.24 36.28% 上昇↗
1998 01/02 5.57 12/31 4.54 -18.48% 下落↘
1997 01/02 5.95 12/31 5.66 -4.87% 下落↘
1996 01/02 5.18 12/31 5.89 13.51% 上昇↗
1995 01/03 7.72 12/29 5.17 -33.02% 下落↘
1994 01/03 4.32 12/30 7.69 78.08% 上昇↗
1993 01/04 4.46 12/30 4.24 -4.71% 下落↘
1992 01/02 4.75 12/31 4.41 -7.16% 下落↘
1991 01/02 7.09 12/31 4.75 -32.88% 下落↘
1990 01/08 7.91 12/31 7.16 -9.48% 下落↘

※補足説明:
1990年~2023年(34年間)の年間の騰落率を確認する。



出典:
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

ラベル

Translate

このブログを検索

QooQ