SPABは償還期間が1~30年のETFです。
(米国総合債券が対象)/約6,900債券
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/18 | 08/28 | 12/31 | 27.88 | 27.82 | 29.86 | 29.38 |
2018 | 01/02 | ― | 11/05 | 12/31 | 28.70 | ― | 27.25 | 27.85 |
2017 | 01/03 | 03/13 | 09/07 | 12/29 | 28.48 | 28.21 | 29.12 | 28.74 |
2016 | 01/04 | 07/06 | 12/16 | 12/30 | 28.55 | 29.89 | 28.28 | 28.46 |
2015 | 01/02 | 01/30 | 12/29 | 12/31 | 29.25 | 29.76 | 28.46 | 28.53 |
2014 | 01/02 | ― | 10/15 | 12/31 | 28.21 | ― | 29.26 | 29.16 |
2013 | 01/02 | 05/01 | 09/05 | 12/31 | 29.37 | 29.47 | 27.81 | 28.20 |
2012 | 01/03 | 03/20 | 07/24 | 12/31 | 28.87 | 28.70 | 29.70 | 29.39 |
2011 | 01/03 | 02/08 | 09/22 | 12/30 | 27.77 | 27.39 | 29.40 | 28.95 |
2010 | 01/04 | ― | 11/04 | 12/31 | 27.34 | ― | 28.98 | 27.78 |
2009 | 01/02 | 03/10 | 11/30 | 12/31 | 27.71 | 26.28 | 28.39 | 27.35 |
2008 | 01/02 | 10/10 | 12/18 | 12/31 | 26.97 | 23.20 | 28.30 | 27.82 |
2007 | 05/30 | 06/12 | 11/26 | 12/31 | 26.25 | 25.77 | 27.10 | 26.86 |
※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.21% | 下落↘ | 7.33% | 上昇↗ | -1.60% | 下落↘ |
2018 | -5.05% | 下落↘ | ― | ― | 2.20% | 上昇↗ |
2017 | -0.94% | 下落↘ | 3.22% | 上昇↗ | -1.30% | 下落↘ |
2016 | 4.69% | 上昇↗ | -5.38% | 下落↘ | 0.63% | 上昇↗ |
2015 | 1.74% | 上昇↗ | -4.36% | 下落↘ | 0.24% | 上昇↗ |
2014 | 3.72% | 上昇↗ | ― | ― | -0.34% | 下落↘ |
2013 | 0.34% | 上昇↗ | -5.63% | 下落↘ | 1.40% | 上昇↗ |
2012 | -0.58% | 下落↘ | 3.48% | 上昇↗ | -1.04% | 下落↘ |
2011 | -1.36% | 下落↘ | 7.33% | 上昇↗ | -1.53% | 下落↘ |
2010 | 5.99% | 上昇↗ | ― | ― | -4.14% | 下落↘ |
2009 | -5.16% | 下落↘ | 8.02% | 上昇↗ | -3.66% | 下落↘ |
2008 | -13.97% | 下落↘ | 21.98% | 上昇↗ | -1.69% | 下落↘ |
2007 | -1.82% | 下落↘ | 5.16% | 上昇↗ | -0.88% | 下落↘ |
※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 27.88 | 12/31 | 29.38 | 5.38% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 28.70 | 12/31 | 27.85 | -2.93% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 28.48 | 12/29 | 28.74 | 0.88% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 28.55 | 12/30 | 28.46 | -0.28% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 29.25 | 12/31 | 28.53 | -2.43% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 28.21 | 12/31 | 29.16 | 3.33% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 29.37 | 12/31 | 28.20 | -3.98% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 28.87 | 12/31 | 29.39 | 1.80% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 27.77 | 12/30 | 28.95 | 4.25% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 27.34 | 12/31 | 27.78 | 1.61% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 27.71 | 12/31 | 27.35 | -1.26% | 下落↘ |
2008 | 01/02 | 26.97 | 12/31 | 27.82 | 3.15% | 上昇↗ |
2007 | 05/30 | 26.25 | 12/31 | 26.86 | 2.32% | 上昇↗ |
※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年間の騰落率を確認する。
2007年~2019年(13年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |