VOは米国の中型企業で構成されるETFです。
(米国中型株全体が対象)/約340社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/20 | 12/31 | 137.77 | 135.03 | 178.73 | 178.18 |
2018 | 01/02 | 08/29 | 12/24 | 12/31 | 155.82 | 166.55 | 129.93 | 138.18 |
2017 | 01/03 | ― | 12/28 | 12/29 | 132.71 | ― | 155.58 | 154.78 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/09 | 12/30 | 118.54 | 103.91 | 135.19 | 131.63 |
2015 | 01/02 | 03/31 | 09/29 | 12/31 | 123.58 | 132.70 | 114.23 | 120.11 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 12/29 | 12/31 | 108.91 | 104.60 | 125.34 | 123.56 |
2013 | 01/02 | ― | ― | 12/31 | 84.31 | ― | ― | 110.02 |
2012 | 01/03 | 06/04 | 12/20 | 12/31 | 72.85 | 72.59 | 84.25 | 82.44 |
2011 | 01/03 | 07/07 | 10/03 | 12/30 | 75.36 | 82.75 | 62.37 | 71.94 |
2010 | 01/04 | 02/08 | 12/22 | 12/31 | 61.07 | 57.13 | 75.64 | 74.46 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/23 | 12/31 | 44.58 | 33.07 | 61.26 | 59.95 |
2008 | 01/02 | 05/16 | 11/20 | 12/31 | 74.84 | 76.68 | 33.97 | 43.21 |
2007 | 01/03 | 01/05 | 07/13 | 12/31 | 72.52 | 71.99 | 83.36 | 75.61 |
2006 | 01/03 | 07/21 | 12/05 | 12/29 | 65.63 | 63.45 | 74.54 | 72.63 |
2005 | 01/03 | 04/15 | 12/23 | 12/30 | 56.43 | 54.46 | 66.23 | 64.61 |
2004 | 01/30 | 08/13 | 12/23 | 12/31 | 49.35 | 46.29 | 57.58 | 57.35 |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.98% | 下落↘ | 32.36% | 上昇↗ | -0.30% | 下落↘ |
2018 | 6.88% | 上昇↗ | -21.98% | 下落↘ | 6.34% | 上昇↗ |
2017 | 17.23% | 上昇↗ | ― | ― | -0.51% | 下落↘ |
2016 | -12.34% | 下落↘ | 30.10% | 上昇↗ | -2.63% | 下落↘ |
2015 | 7.37% | 上昇↗ | -13.91% | 下落↘ | 5.14% | 上昇↗ |
2014 | -3.95% | 下落↘ | 19.82% | 上昇↗ | -1.42% | 下落↘ |
2013 | 30.49% | 上昇↗ | ― | ― | ― | ― |
2012 | -0.35% | 下落↘ | 16.06% | 上昇↗ | -2.14% | 下落↘ |
2011 | 9.80% | 上昇↗ | -24.62% | 下落↘ | 15.34% | 上昇↗ |
2010 | -6.45% | 下落↘ | 32.39% | 上昇↗ | -1.56% | 下落↘ |
2009 | -25.81% | 下落↘ | 85.24% | 上昇↗ | -2.13% | 下落↘ |
2008 | 2.45% | 上昇↗ | -55.69% | 下落↘ | 27.20% | 上昇↗ |
2007 | -0.73% | 下落↘ | 15.79% | 上昇↗ | -9.29% | 下落↘ |
2006 | -3.32% | 下落↘ | 17.47% | 上昇↗ | -2.56% | 下落↘ |
2005 | -3.49% | 下落↘ | 21.61% | 上昇↗ | -2.44% | 下落↘ |
2004 | -6.20% | 下落↘ | 24.38% | 上昇↗ | -0.39% | 下落↘ |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 137.77 | 12/31 | 178.18 | 29.33% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 155.82 | 12/31 | 138.18 | -11.32% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 132.71 | 12/29 | 154.78 | 16.63% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 118.54 | 12/30 | 131.63 | 11.04% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 123.58 | 12/31 | 120.11 | -2.81% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 108.91 | 12/31 | 123.56 | 13.45% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 84.31 | 12/31 | 110.02 | 30.49% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 72.85 | 12/31 | 82.44 | 13.16% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 75.36 | 12/30 | 71.94 | -4.54% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 61.07 | 12/31 | 74.46 | 21.93% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 44.58 | 12/31 | 59.95 | 34.48% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 74.84 | 12/31 | 43.21 | -42.26% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 72.52 | 12/31 | 75.61 | 4.26% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 65.63 | 12/29 | 72.63 | 10.67% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 56.43 | 12/30 | 64.61 | 14.50% | 上昇↗ |
2004 | 01/30 | 49.35 | 12/31 | 57.35 | 16.21% | 上昇↗ |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |