VOEは米国の中型企業のバリュー株で構成されるETFです。
(米国中型バリュー株が対象)/約340社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/20 | 12/31 | 95.23 | 93.87 | 119.80 | 119.19 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 112.12 | 117.78 | 90.18 | 95.26 |
2017 | 01/03 | 01/19 | 12/28 | 12/29 | 97.97 | 97.84 | 112.09 | 111.57 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/09 | 12/30 | 85.06 | 75.33 | 100.25 | 97.19 |
2015 | 01/02 | 05/21 | 09/28 | 12/31 | 89.43 | 93.79 | 81.55 | 85.95 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 12/19 | 12/31 | 78.85 | 75.67 | 90.84 | 89.43 |
2013 | 01/02 | ― | 12/23 | 12/31 | 60.20 | ― | 80.05 | 79.78 |
2012 | 01/03 | 06/04 | 12/20 | 12/31 | 52.21 | 51.24 | 60.64 | 58.81 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/03 | 12/30 | 53.66 | 58.67 | 44.53 | 51.67 |
2010 | 01/04 | 02/08 | 12/22 | 12/31 | 45.02 | 42.66 | 54.12 | 53.01 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/23 | 12/31 | 33.65 | 23.28 | 45.55 | 44.37 |
2008 | 01/02 | 05/19 | 11/20 | 12/31 | 52.35 | 53.91 | 25.79 | 32.73 |
2007 | 01/03 | 06/04 | 11/26 | 12/31 | 56.58 | 63.55 | 52.75 | 53.14 |
2006 | 08/24 | 08/25 | 12/14 | 12/29 | 50.76 | 50.67 | 57.52 | 56.69 |
※補足説明:
2006年~2019年(14年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2006年~2019年(14年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.42% | 下落↘ | 27.62% | 上昇↗ | -0.50% | 下落↘ |
2018 | 5.04% | 上昇↗ | -23.43% | 下落↘ | 5.63% | 上昇↗ |
2017 | -0.13% | 下落↘ | 14.56% | 上昇↗ | -0.46% | 下落↘ |
2016 | -11.43% | 下落↘ | 33.08% | 上昇↗ | -3.05% | 下落↘ |
2015 | 4.87% | 上昇↗ | -13.05% | 下落↘ | 5.39% | 上昇↗ |
2014 | -4.03% | 下落↘ | 20.04% | 上昇↗ | -1.55% | 下落↘ |
2013 | 32.97% | 上昇↗ | ― | ― | -0.33% | 下落↘ |
2012 | -1.85% | 下落↘ | 18.34% | 上昇↗ | -3.01% | 下落↘ |
2011 | 9.33% | 上昇↗ | -24.10% | 下落↘ | 16.03% | 上昇↗ |
2010 | -5.24% | 下落↘ | 26.86% | 上昇↗ | -2.05% | 下落↘ |
2009 | -30.81% | 下落↘ | 95.66% | 上昇↗ | -2.59% | 下落↘ |
2008 | 2.97% | 上昇↗ | -52.16% | 下落↘ | 26.90% | 上昇↗ |
2007 | 12.31% | 上昇↗ | -16.99% | 下落↘ | 0.73% | 上昇↗ |
2006 | -0.17% | 下落↘ | 13.51% | 上昇↗ | -1.44% | 下落↘ |
※補足説明:
2006年~2019年(14年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2006年~2019年(14年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 95.23 | 12/31 | 119.19 | 25.16% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 112.12 | 12/31 | 95.26 | -15.04% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 97.97 | 12/29 | 111.57 | 13.88% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 85.06 | 12/30 | 97.19 | 14.26% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 89.43 | 12/31 | 85.95 | -3.89% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 78.85 | 12/31 | 89.43 | 13.42% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 60.20 | 12/31 | 79.78 | 32.52% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 52.21 | 12/31 | 58.81 | 12.64% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 53.66 | 12/30 | 51.67 | -3.71% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 45.02 | 12/31 | 53.01 | 17.75% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 33.65 | 12/31 | 44.37 | 31.86% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 52.35 | 12/31 | 32.73 | -37.48% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 56.58 | 12/31 | 53.14 | -6.08% | 下落↘ |
2006 | 08/24 | 50.76 | 12/29 | 56.69 | 11.68% | 上昇↗ |
※補足説明:
2006年~2019年(14年間)の年間の騰落率を確認する。
2006年~2019年(14年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |