VBRは米国の小型企業のバリュー株で構成されるETFです。
(米国小型バリュー株が対象)/約1,450社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/20 | 12/31 | 114.31 | 112.91 | 138.15 | 137.07 |
2018 | 01/02 | 08/29 | 12/24 | 12/31 | 133.84 | 142.94 | 107.94 | 114.06 |
2017 | 01/03 | 08/21 | 12/18 | 12/29 | 121.89 | 119.06 | 133.86 | 132.78 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/09 | 12/30 | 97.32 | 87.00 | 124.17 | 121.00 |
2015 | 01/02 | 06/23 | 09/29 | 12/31 | 105.41 | 111.58 | 95.53 | 98.77 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 12/29 | 12/31 | 96.31 | 91.65 | 107.13 | 105.77 |
2013 | 01/02 | ― | 12/23 | 12/31 | 74.72 | ― | 98.28 | 97.37 |
2012 | 01/03 | 06/04 | 12/20 | 12/31 | 63.72 | 63.09 | 75.04 | 72.65 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/03 | 12/30 | 67.97 | 73.12 | 52.70 | 62.67 |
2010 | 01/04 | 02/08 | 12/22 | 12/31 | 55.52 | 51.65 | 68.35 | 66.86 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/23 | 12/31 | 43.05 | 27.79 | 56.17 | 54.48 |
2008 | 01/02 | 06/05 | 11/20 | 12/31 | 63.56 | 66.44 | 33.59 | 42.44 |
2007 | 01/03 | 06/04 | ― | 12/31 | 71.30 | 77.31 | ― | 64.64 |
2006 | 01/03 | ― | 12/05 | 12/29 | 61.82 | ― | 73.15 | 71.13 |
2005 | 01/03 | 04/29 | 08/02 | 12/30 | 57.36 | 53.44 | 63.46 | 60.69 |
2004 | 01/30 | 05/17 | 12/22 | 12/31 | 49.20 | 46.64 | 59.09 | 58.30 |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.22% | 下落↘ | 22.35% | 上昇↗ | -0.78% | 下落↘ |
2018 | 6.79% | 上昇↗ | -24.48% | 下落↘ | 5.66% | 上昇↗ |
2017 | -2.32% | 下落↘ | 12.43% | 上昇↗ | -0.80% | 下落↘ |
2016 | -10.60% | 下落↘ | 42.72% | 上昇↗ | -2.55% | 下落↘ |
2015 | 5.85% | 上昇↗ | -14.38% | 下落↘ | 3.39% | 上昇↗ |
2014 | -4.83% | 下落↘ | 16.89% | 上昇↗ | -1.26% | 下落↘ |
2013 | 31.53% | 上昇↗ | ― | ― | -0.92% | 下落↘ |
2012 | -0.98% | 下落↘ | 18.94% | 上昇↗ | -3.18% | 下落↘ |
2011 | 7.57% | 上昇↗ | -27.92% | 下落↘ | 18.91% | 上昇↗ |
2010 | -6.97% | 下落↘ | 32.33% | 上昇↗ | -2.17% | 下落↘ |
2009 | -35.44% | 下落↘ | 102.12% | 上昇↗ | -3.00% | 下落↘ |
2008 | 4.53% | 上昇↗ | -49.44% | 下落↘ | 26.34% | 上昇↗ |
2007 | 8.42% | 上昇↗ | ― | ― | -16.38% | 下落↘ |
2006 | 18.32% | 上昇↗ | ― | ― | -2.76% | 下落↘ |
2005 | -6.83% | 下落↘ | 18.75% | 上昇↗ | -4.36% | 下落↘ |
2004 | -5.20% | 下落↘ | 26.69% | 上昇↗ | -1.33% | 下落↘ |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 114.31 | 12/31 | 137.07 | 19.91% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 133.84 | 12/31 | 114.06 | -14.78% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 121.89 | 12/29 | 132.78 | 8.93% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 97.32 | 12/30 | 121.00 | 24.33% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 105.41 | 12/31 | 98.77 | -6.30% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 96.31 | 12/31 | 105.77 | 9.82% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 74.72 | 12/31 | 97.37 | 30.31% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 63.72 | 12/31 | 72.65 | 14.01% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 67.97 | 12/30 | 62.67 | -7.80% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 55.52 | 12/31 | 66.86 | 20.43% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 43.05 | 12/31 | 54.48 | 26.55% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 63.56 | 12/31 | 42.44 | -33.23% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 71.30 | 12/31 | 64.64 | -9.34% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 61.82 | 12/29 | 71.13 | 15.06% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 57.36 | 12/30 | 60.69 | 5.81% | 上昇↗ |
2004 | 01/30 | 49.20 | 12/31 | 58.30 | 18.50% | 上昇↗ |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |