SPSBは償還期間が1~3年のETFです。
(米国短期社債が対象)/約1,300債券
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/04 | 08/27 | 12/31 | 30.14 | 30.12 | 30.89 | 30.84 |
2018 | 01/02 | 01/10 | 12/04 | 12/31 | 30.42 | 30.43 | 29.99 | 30.14 |
2017 | 01/03 | 08/31 | 12/21 | 12/29 | 30.50 | 30.73 | 30.37 | 30.42 |
2016 | 01/04 | 02/02 | 07/29 | 12/30 | 30.40 | 30.33 | 30.84 | 30.53 |
2015 | 01/02 | 05/15 | 12/29 | 12/31 | 30.57 | 30.77 | 30.35 | 30.40 |
2014 | 01/02 | 05/30 | 12/23 | 12/31 | 30.70 | 30.85 | 30.54 | 30.58 |
2013 | 01/02 | 07/05 | 11/26 | 12/31 | 30.78 | 30.52 | 30.84 | 30.69 |
2012 | 01/03 | 01/11 | 10/31 | 12/31 | 30.28 | 30.24 | 30.87 | 30.72 |
2011 | 01/03 | 07/11 | 11/23 | 12/30 | 30.31 | 30.59 | 30.03 | 30.11 |
2010 | 01/04 | 06/02 | 11/04 | 12/31 | 30.04 | 29.87 | 30.56 | 30.25 |
2009 | 12/17 | ― | 12/30 | 12/31 | 30.40 | ― | 30.00 | 30.04 |
※補足説明:
2009年~2019年(11年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2009年~2019年(11年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.06% | 下落↘ | 2.55% | 上昇↗ | -0.16% | 下落↘ |
2018 | 0.03% | 上昇↗ | -1.44% | 下落↘ | 0.50% | 上昇↗ |
2017 | 0.75% | 上昇↗ | -1.17% | 下落↘ | 0.16% | 上昇↗ |
2016 | -0.23% | 下落↘ | 1.68% | 上昇↗ | -1.00% | 下落↘ |
2015 | 0.65% | 上昇↗ | -1.36% | 下落↘ | 0.16% | 上昇↗ |
2014 | 0.48% | 上昇↗ | -1.00% | 下落↘ | 0.13% | 上昇↗ |
2013 | -0.84% | 下落↘ | 1.04% | 上昇↗ | -0.48% | 下落↘ |
2012 | -0.13% | 下落↘ | 2.08% | 上昇↗ | -0.48% | 下落↘ |
2011 | 0.92% | 上昇↗ | -1.83% | 下落↘ | 0.26% | 上昇↗ |
2010 | -0.56% | 下落↘ | 2.31% | 上昇↗ | -1.01% | 下落↘ |
2009 | -1.31% | 下落↘ | ― | ― | 0.13% | 上昇↗ |
※補足説明:
2009年~2019年(11年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2009年~2019年(11年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 30.14 | 12/31 | 30.84 | 2.29% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 30.42 | 12/31 | 30.14 | -0.92% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 30.50 | 12/29 | 30.42 | -0.23% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 30.40 | 12/30 | 30.53 | 0.43% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 30.57 | 12/31 | 30.40 | -0.56% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 30.70 | 12/31 | 30.58 | -0.39% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 30.78 | 12/31 | 30.69 | -0.26% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 30.28 | 12/31 | 30.72 | 1.42% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 30.31 | 12/30 | 30.11 | -0.63% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 30.04 | 12/31 | 30.25 | 0.70% | 上昇↗ |
2009 | 12/17 | 30.40 | 12/31 | 30.04 | -1.15% | 下落↘ |
※補足説明:
2009年~2019年(11年間)の年間の騰落率を確認する。
2009年~2019年(11年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |