#今注目➢SPDR:米国除く不動産関連株,RWX,不動産証券指数ETF

RWXはダウ・ジョーンズ・グローバル(米国除く)セレクト不動産証券指数のETFです。
(米国除く不動産関連株が対象)/約130社


RWXの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 11/01 12/31 35.34 41.15 38.79
2018 01/02 01/26 12/24 12/31 40.73 42.45 34.74 35.34
2017 01/03 12/28 12/29 36.11 40.52 40.49
2016 01/04 06/08 12/16 12/30 38.77 43.11 35.20 36.08
2015 01/02 05/15 09/04 12/31 41.49 45.39 38.13 39.12
2014 01/02 02/03 08/27 12/31 40.42 38.82 45.08 41.57
2013 01/02 05/03 06/24 12/31 41.92 46.64 37.68 41.20
2012 01/03 01/06 12/20 12/31 32.62 31.98 42.97 41.35
2011 01/03 05/02 12/19 12/30 39.28 41.52 30.76 31.83
2010 01/04 05/26 11/04 12/31 35.64 30.38 41.93 38.93
2009 01/02 03/09 10/22 12/31 28.02 17.55 37.60 34.89
2008 01/02 11/20 12/31 56.70 21.51 27.08
2007 01/03 05/07 12/17 12/31 63.20 70.81 54.90 56.95
2006 12/19 12/29 60.64 63.26

※補足説明:
2006年~2019年(14年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 16.44% 上昇↗ -5.73% 下落↘
2018 4.22% 上昇↗ -18.16% 下落↘ 1.72% 上昇↗
2017 12.21% 上昇↗ -0.07% 下落↘
2016 11.19% 上昇↗ -18.34% 下落↘ 2.49% 上昇↗
2015 9.39% 上昇↗ -15.99% 下落↘ 2.59% 上昇↗
2014 -3.95% 下落↘ 16.12% 上昇↗ -7.78% 下落↘
2013 11.25% 上昇↗ -19.21% 下落↘ 9.34% 上昇↗
2012 -1.96% 下落↘ 34.36% 上昇↗ -3.77% 下落↘
2011 5.70% 上昇↗ -25.91% 下落↘ 3.47% 上昇↗
2010 -14.75% 下落↘ 38.01% 上昇↗ -7.15% 下落↘
2009 -37.36% 下落↘ 114.24% 上昇↗ -7.20% 下落↘
2008 -62.06% 下落↘ 25.89% 上昇↗
2007 12.04% 上昇↗ -22.46% 下落↘ 3.73% 上昇↗
2006 4.32% 上昇↗

※補足説明:
2006年~2019年(14年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 35.34 12/31 38.79 9.76% 上昇↗
2018 01/02 40.73 12/31 35.34 -13.21% 下落↘
2017 01/03 36.11 12/29 40.49 12.13% 上昇↗
2016 01/04 38.77 12/30 36.08 -6.94% 下落↘
2015 01/02 41.49 12/31 39.12 -5.71% 下落↘
2014 01/02 40.42 12/31 41.57 2.85% 上昇↗
2013 01/02 41.92 12/31 41.20 -1.69% 下落↘
2012 01/03 32.62 12/31 41.35 26.76% 上昇↗
2011 01/03 39.28 12/30 31.83 -18.97% 下落↘
2010 01/04 35.64 12/31 38.93 9.23% 上昇↗
2009 01/02 28.02 12/31 34.89 24.52% 上昇↗
2008 01/02 56.70 12/31 27.08 -52.24% 下落↘
2007 01/03 63.20 12/31 56.95 -9.89% 下落↘
2006 12/19 60.64 12/29 63.26 4.32% 上昇↗

※補足説明:
2006年~2019年(14年間)の年間の騰落率を確認する。



出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

ラベル

Translate

このブログを検索

QooQ