4️⃣➢SPDR:アジア太平洋地域の新興国株,GMF,S&Pアジア・パシフィック・エマージングBMI指数ETF

#今注目➢SPDR:アジア太平洋地域の新興国株,GMF,S&Pアジア・パシフィック・エマージングBMI指数ETF

GMFはS&Pアジア・パシフィック・エマージングBMI指数のETFです。
(アジア太平洋地域の新興国株が対象)/約1,300社


GMFの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 12/20 12/31 87.63 85.51 104.20 103.38
2018 01/02 01/26 10/29 12/31 106.96 116.07 84.71 87.76
2017 01/03 11/22 12/29 75.76 106.62 104.58
2016 01/04 02/11 09/22 12/30 71.26 64.17 84.13 75.13
2015 01/02 04/27 08/24 12/31 83.47 95.98 68.50 73.60
2014 01/02 02/03 09/05 12/31 75.34 70.70 90.38 83.41
2013 01/02 05/08 06/24 12/31 79.32 80.78 68.25 77.15
2012 01/03 06/04 12/20 12/31 67.62 64.57 77.62 77.49
2011 01/03 04/26 10/03 12/30 86.10 88.61 63.02 65.99
2010 01/04 02/08 11/05 12/31 75.96 66.26 90.21 84.75
2009 01/02 03/02 11/16 12/31 45.77 35.77 75.45 74.18
2008 01/02 01/10 11/20 12/31 85.40 88.29 33.23 44.00
2007 03/23 03/28 10/31 12/31 61.89 60.73 102.62 87.28

※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -2.41% 下落↘ 21.85% 上昇↗ -0.78% 下落↘
2018 8.51% 上昇↗ -27.01% 下落↘ 3.60% 上昇↗
2017 40.73% 上昇↗ -1.91% 下落↘
2016 -9.94% 下落↘ 31.10% 上昇↗ -10.69% 下落↘
2015 14.98% 上昇↗ -28.63% 下落↘ 7.44% 上昇↗
2014 -6.15% 下落↘ 27.83% 上昇↗ -7.71% 下落↘
2013 1.84% 上昇↗ -15.51% 下落↘ 13.04% 上昇↗
2012 -4.51% 下落↘ 20.21% 上昇↗ -0.16% 下落↘
2011 2.91% 上昇↗ -28.87% 下落↘ 4.71% 上昇↗
2010 -12.76% 下落↘ 36.14% 上昇↗ -6.05% 下落↘
2009 -21.84% 下落↘ 110.93% 上昇↗ -1.68% 下落↘
2008 3.38% 上昇↗ -62.36% 下落↘ 32.41% 上昇↗
2007 -1.87% 下落↘ 68.97% 上昇↗ -14.94% 下落↘

※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 87.63 12/31 103.38 17.97% 上昇↗
2018 01/02 106.96 12/31 87.76 -17.95% 下落↘
2017 01/03 75.76 12/29 104.58 38.04% 上昇↗
2016 01/04 71.26 12/30 75.13 5.42% 上昇↗
2015 01/02 83.47 12/31 73.60 -11.82% 下落↘
2014 01/02 75.34 12/31 83.41 10.70% 上昇↗
2013 01/02 79.32 12/31 77.15 -2.72% 下落↘
2012 01/03 67.62 12/31 77.49 14.58% 上昇↗
2011 01/03 86.10 12/30 65.99 -23.36% 下落↘
2010 01/04 75.96 12/31 84.75 11.57% 上昇↗
2009 01/02 45.77 12/31 74.18 62.07% 上昇↗
2008 01/02 85.40 12/31 44.00 -48.48% 下落↘
2007 03/23 61.89 12/31 87.28 41.02% 上昇↗

※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年間の騰落率を確認する。



出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

ラベル

Translate

このブログを検索

QooQ