SPLGはS&P500指数のETFです。
(大型株全体が対象)/約500社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/26 | 12/31 | 29.21 | 28.52 | 37.94 | 37.82 |
2018 | 01/02 | 09/20 | 12/24 | 12/31 | 31.66 | 34.45 | 27.32 | 29.21 |
2017 | 01/03 | ― | 12/18 | 12/29 | 26.38 | ― | 31.46 | 31.31 |
2016 | 01/04 | 02/08 | 12/13 | 12/30 | 23.37 | 21.31 | 26.77 | 26.30 |
2015 | 01/02 | 05/21 | 09/29 | 12/31 | 24.16 | 25.21 | 22.15 | 24.01 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 12/05 | 12/31 | 21.54 | 20.53 | 24.45 | 24.21 |
2013 | 01/02 | 01/08 | 12/26 | 12/31 | 17.08 | 17.06 | 21.69 | 21.69 |
2012 | 01/03 | ― | 09/14 | 12/31 | 14.91 | ― | 17.22 | 16.60 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/04 | 12/30 | 14.95 | 16.05 | 12.68 | 14.72 |
2010 | 01/04 | 07/06 | 12/29 | 12/31 | 13.18 | 11.96 | 14.79 | 14.75 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/28 | 12/31 | 10.64 | 7.94 | 13.11 | 12.96 |
2008 | 01/02 | 01/03 | 11/20 | 12/31 | 16.64 | 16.69 | 8.96 | 10.39 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 10/10 | 12/31 | 16.14 | 15.81 | 17.95 | 16.86 |
2006 | 01/04 | 07/17 | 12/14 | 12/29 | 14.64 | 14.10 | 16.35 | 16.22 |
2005 | 11/15 | 11/16 | 12/15 | 12/28 | 14.22 | 14.12 | 14.68 | 14.48 |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -2.36% | 下落↘ | 33.02% | 上昇↗ | -0.31% | 下落↘ |
2018 | 8.81% | 上昇↗ | -20.69% | 下落↘ | 6.91% | 上昇↗ |
2017 | 19.25% | 上昇↗ | ― | ― | -0.47% | 下落↘ |
2016 | -8.81% | 下落↘ | 25.62% | 上昇↗ | -1.75% | 下落↘ |
2015 | 4.34% | 上昇↗ | -12.13% | 下落↘ | 8.39% | 上昇↗ |
2014 | -4.68% | 下落↘ | 19.09% | 上昇↗ | -0.98% | 下落↘ |
2013 | -0.11% | 下落↘ | 27.13% | 上昇↗ | 0.00% | 同じ= |
2012 | 15.49% | 上昇↗ | ― | ― | -3.60% | 下落↘ |
2011 | 7.35% | 上昇↗ | -20.99% | 下落↘ | 16.08% | 上昇↗ |
2010 | -9.25% | 下落↘ | 23.66% | 上昇↗ | -0.27% | 下落↘ |
2009 | -25.37% | 下落↘ | 65.11% | 上昇↗ | -1.14% | 下落↘ |
2008 | 0.30% | 上昇↗ | -46.31% | 下落↘ | 15.95% | 上昇↗ |
2007 | -2.04% | 下落↘ | 13.53% | 上昇↗ | -6.07% | 下落↘ |
2006 | -3.68% | 下落↘ | 15.95% | 上昇↗ | -0.79% | 下落↘ |
2005 | -0.70% | 下落↘ | 3.96% | 上昇↗ | -1.36% | 下落↘ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 29.21 | 12/31 | 37.82 | 29.48% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 31.66 | 12/31 | 29.21 | -7.74% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 26.38 | 12/29 | 31.31 | 18.69% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 23.37 | 12/30 | 26.30 | 12.54% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 24.16 | 12/31 | 24.01 | -0.58% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 21.54 | 12/31 | 24.21 | 12.40% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 17.08 | 12/31 | 21.69 | 26.99% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 14.91 | 12/31 | 16.60 | 11.33% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 14.95 | 12/30 | 14.72 | -1.47% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 13.18 | 12/31 | 14.75 | 11.91% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 10.64 | 12/31 | 12.96 | 21.80% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 16.64 | 12/31 | 10.39 | -37.56% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 16.14 | 12/31 | 16.86 | 4.46% | 上昇↗ |
2006 | 01/04 | 14.64 | 12/29 | 16.22 | 10.79% | 上昇↗ |
2005 | 11/15 | 14.22 | 12/28 | 14.48 | 1.83% | 上昇↗ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |