CWIはMSCIオール・カントリー・ワールド(米国除く)のETFです。
(全世界株式(米国除く大型株・中型株)が対象)/約1,300社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/16 | 12/31 | 21.79 | 21.58 | 26.04 | 25.77 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 26.25 | 28.01 | 21.19 | 21.83 |
2017 | 01/03 | ― | 11/24 | 12/29 | 21.15 | ― | 26.12 | 26.00 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 09/07 | 12/30 | 20.18 | 18.09 | 21.99 | 20.99 |
2015 | 01/02 | 04/28 | 09/28 | 12/31 | 22.14 | 24.76 | 19.80 | 20.53 |
2014 | 01/02 | 06/19 | 12/15 | 12/31 | 23.28 | 25.23 | 21.81 | 22.31 |
2013 | 01/02 | 06/24 | 10/22 | 12/31 | 21.80 | 20.17 | 23.97 | 23.75 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/20 | 12/31 | 19.53 | 17.84 | 21.74 | 21.46 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/03 | 12/30 | 22.79 | 24.61 | 17.55 | 18.97 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 11/04 | 12/31 | 21.37 | 17.85 | 22.90 | 22.61 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 11/16 | 12/31 | 15.75 | 11.34 | 21.37 | 20.80 |
2008 | 01/02 | 05/19 | 11/20 | 12/31 | 27.39 | 27.85 | 12.48 | 15.55 |
2007 | 01/17 | 03/05 | 10/31 | 12/31 | 24.33 | 23.66 | 30.15 | 27.51 |
※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.96% | 下落↘ | 20.66% | 上昇↗ | -1.03% | 下落↘ |
2018 | 6.70% | 上昇↗ | -24.34% | 下落↘ | 3.02% | 上昇↗ |
2017 | 23.49% | 上昇↗ | ― | ― | -0.45% | 下落↘ |
2016 | -10.35% | 下落↘ | 21.55% | 上昇↗ | -4.54% | 下落↘ |
2015 | 11.83% | 上昇↗ | -20.03% | 下落↘ | 3.68% | 上昇↗ |
2014 | 8.37% | 上昇↗ | -13.55% | 下落↘ | 2.29% | 上昇↗ |
2013 | -7.47% | 下落↘ | 18.83% | 上昇↗ | -0.91% | 下落↘ |
2012 | -8.65% | 下落↘ | 21.86% | 上昇↗ | -1.28% | 下落↘ |
2011 | 7.98% | 上昇↗ | -28.68% | 下落↘ | 8.09% | 上昇↗ |
2010 | -16.47% | 下落↘ | 28.29% | 上昇↗ | -1.26% | 下落↘ |
2009 | -28.00% | 下落↘ | 88.44% | 上昇↗ | -2.66% | 下落↘ |
2008 | 1.67% | 上昇↗ | -55.18% | 下落↘ | 24.59% | 上昇↗ |
2007 | -2.75% | 下落↘ | 27.43% | 上昇↗ | -8.75% | 下落↘ |
※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2007年~2019年(13年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 21.79 | 12/31 | 25.77 | 18.27% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 26.25 | 12/31 | 21.83 | -16.84% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 21.15 | 12/29 | 26.00 | 22.93% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 20.18 | 12/30 | 20.99 | 3.96% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 22.14 | 12/31 | 20.53 | -7.27% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 23.28 | 12/31 | 22.31 | -4.17% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 21.80 | 12/31 | 23.75 | 8.94% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 19.53 | 12/31 | 21.46 | 9.88% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 22.79 | 12/30 | 18.97 | -16.76% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 21.37 | 12/31 | 22.61 | 5.80% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 15.75 | 12/31 | 20.80 | 32.06% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 27.39 | 12/31 | 15.55 | -43.23% | 下落↘ |
2007 | 01/17 | 24.33 | 12/31 | 27.51 | 13.07% | 上昇↗ |
※補足説明:
2007年~2019年(13年間)の年間の騰落率を確認する。
2007年~2019年(13年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |