VTは全世界株式市場が対象のETFです。
(全世界の大型・中型・小型株が対象)/約9,500社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
設定高値 | 下落率 | 価格 |
---|---|---|
109.23 | 23.6% | 83.45 |
〃 | 38.2% | 67.50 |
〃 | 50.0% | 54.61 |
〃 | 61.8% | 41.72 |
〃 | 76.4% | 25.77 |
設定高値 | 下落率 | 安値価格 |
---|---|---|
109.23 | 27.00% | 78.67 |
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 06/06 | ― | 06/07 | 86.24 | 95.12 | ― | 94.71 |
2022 | 01/03 | 01/04 | 10/12 | 12/30 | 108.05 | 108.09 | 78.67 | 86.19 |
2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 92.05 | ― | 109.23 | 107.43 |
2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 81.81 | 54.48 | ― | 92.58 |
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/20 | 12/31 | 65.38 | 64.36 | 81.27 | 80.99 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 74.91 | 79.73 | 62.33 | 65.46 |
2017 | 01/03 | ― | 12/18 | 12/29 | 61.50 | ― | 74.56 | 74.26 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/13 | 12/30 | 56.65 | 50.81 | 62.46 | 61.00 |
2015 | 01/02 | 05/21 | 09/28 | 12/31 | 59.96 | 64.54 | 54.32 | 57.62 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 07/03 | 12/31 | 58.52 | 55.63 | 63.09 | 60.12 |
2013 | 01/02 | 01/08 | ― | 12/31 | 50.50 | 50.01 | ― | 59.40 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/18 | 12/31 | 43.99 | 42.45 | 49.95 | 49.42 |
2011 | 01/03 | 04/29 | 10/03 | 12/30 | 48.23 | 52.03 | 39.63 | 43.18 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 11/04 | 12/31 | 44.10 | 38.59 | 48.27 | 47.80 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 11/18 | 12/31 | 33.87 | 24.50 | 44.41 | 43.09 |
2008 | 06/26 | ― | 11/20 | 12/31 | 49.58 | ― | 26.62 | 32.98 |
※補足説明:
2008年~2023年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2008年~2023年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.29% | 上昇↗ | ― | ― | -0.43% | 下落↘ |
2022 | 0.03% | 上昇↗ | -27.21% | 下落↘ | 9.55% | 上昇↗ |
2021 | 18.66% | 上昇↗ | ― | ― | -1.64% | 下落↘ |
2020 | -33.40% | 下落↘ | ― | ― | 69.93% | 上昇↗ |
2019 | -1.56% | 下落↘ | 26.27% | 上昇↗ | -0.34% | 下落↘ |
2018 | 6.43% | 上昇↗ | -21.82% | 下落↘ | 5.02% | 上昇↗ |
2017 | 21.23% | 上昇↗ | ― | ― | -0.40% | 下落↘ |
2016 | -10.30% | 下落↘ | 22.92% | 上昇↗ | -2.33% | 下落↘ |
2015 | 7.63% | 上昇↗ | -15.83% | 下落↘ | 6.07% | 上昇↗ |
2014 | -4.93% | 下落↘ | 13.41% | 上昇↗ | -4.70% | 下落↘ |
2013 | -0.97% | 下落↘ | ― | ― | 18.77% | 上昇↗ |
2012 | -3.50% | 下落↘ | 17.66% | 上昇↗ | -1.06% | 下落↘ |
2011 | 7.87% | 上昇↗ | -23.83% | 下落↘ | 8.95% | 上昇↗ |
2010 | -12.49% | 下落↘ | 25.08% | 上昇↗ | -0.97% | 下落↘ |
2009 | -27.66% | 下落↘ | 81.26% | 上昇↗ | -2.97% | 下落↘ |
2008 | -46.30% | 下落↘ | ― | ― | 23.89% | 上昇↗ |
※補足説明:
2008年~2023年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2008年~2023年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 86.24 | 06/07 | 94.71 | 9.82% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 108.05 | 12/30 | 86.19 | -20.23% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 92.05 | 12/31 | 107.43 | 16.71% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 81.81 | 12/31 | 92.58 | 13.16% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 65.38 | 12/31 | 80.99 | 23.88% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 74.91 | 12/31 | 65.46 | -12.62% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 61.50 | 12/29 | 74.26 | 20.75% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 56.65 | 12/30 | 61.00 | 7.68% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 59.96 | 12/31 | 57.62 | -3.90% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 58.52 | 12/31 | 60.12 | 2.73% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 50.50 | 12/31 | 59.40 | 17.62% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 43.99 | 12/31 | 49.42 | 12.34% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 48.23 | 12/30 | 43.18 | -10.47% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 44.10 | 12/31 | 47.80 | 8.39% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 33.87 | 12/31 | 43.09 | 27.22% | 上昇↗ |
2008 | 06/26 | 49.58 | 12/31 | 32.98 | -33.48% | 下落↘ |
※補足説明:
2008年~2023年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
2008年~2023年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |