VPLはアジアの先進国市場が対象のETFです。
(アジア先進国の大型・中型・小型株が対象)/約2,400社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/16 | 12/31 | 60.63 | 60.09 | 70.95 | 69.58 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 12/24 | 12/31 | 73.48 | 77.85 | 58.71 | 60.63 |
2017 | 01/03 | ― | 12/18 | 12/29 | 58.69 | ― | 73.42 | 72.90 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 09/22 | 12/30 | 55.75 | 49.16 | 61.20 | 58.12 |
2015 | 01/02 | 04/28 | 09/29 | 12/31 | 56.73 | 65.45 | 52.50 | 56.67 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 07/30 | 12/31 | 60.21 | 56.02 | 63.66 | 56.87 |
2013 | 01/02 | 01/08 | 10/22 | 12/31 | 54.56 | 53.21 | 63.03 | 61.30 |
2012 | 01/03 | 06/01 | 12/19 | 12/31 | 48.63 | 45.76 | 53.78 | 53.39 |
2011 | 01/03 | 02/18 | 12/28 | 12/30 | 57.64 | 59.72 | 46.61 | 47.59 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 12/14 | 12/31 | 52.84 | 46.77 | 58.32 | 57.04 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 10/14 | 12/31 | 44.18 | 32.02 | 53.67 | 51.32 |
2008 | 01/02 | 05/16 | 11/20 | 12/31 | 67.31 | 69.28 | 34.91 | 43.82 |
2007 | 01/03 | 01/10 | 10/31 | 12/31 | 66.40 | 65.01 | 75.22 | 67.75 |
2006 | 01/03 | 05/09 | 06/13 | 12/29 | 62.12 | 70.12 | 56.20 | 66.47 |
2005 | 03/10 | 04/18 | 12/23 | 12/30 | 51.05 | 46.74 | 62.02 | 60.89 |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.89% | 下落↘ | 18.07% | 上昇↗ | -1.93% | 下落↘ |
2018 | 5.94% | 上昇↗ | -24.58% | 下落↘ | 3.27% | 上昇↗ |
2017 | 25.09% | 上昇↗ | ― | ― | -0.70% | 下落↘ |
2016 | -11.82% | 下落↘ | 24.49% | 上昇↗ | -5.03% | 下落↘ |
2015 | 15.37% | 上昇↗ | -19.78% | 下落↘ | 7.94% | 上昇↗ |
2014 | -6.95% | 下落↘ | 13.63% | 上昇↗ | -10.66% | 下落↘ |
2013 | -2.47% | 下落↘ | 18.45% | 上昇↗ | -2.74% | 下落↘ |
2012 | -5.90% | 下落↘ | 17.52% | 上昇↗ | -0.72% | 下落↘ |
2011 | 3.60% | 上昇↗ | -21.95% | 下落↘ | 2.10% | 上昇↗ |
2010 | -11.48% | 下落↘ | 24.69% | 上昇↗ | -2.19% | 下落↘ |
2009 | -27.52% | 下落↘ | 67.61% | 上昇↗ | -4.37% | 下落↘ |
2008 | 2.92% | 上昇↗ | -49.61% | 下落↘ | 25.52% | 上昇↗ |
2007 | -2.09% | 下落↘ | 15.70% | 上昇↗ | -9.93% | 下落↘ |
2006 | 12.87% | 上昇↗ | -19.85% | 下落↘ | 18.27% | 上昇↗ |
2005 | -8.44% | 下落↘ | 32.69% | 上昇↗ | -1.82% | 下落↘ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 60.63 | 12/31 | 69.58 | 14.76% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 73.48 | 12/31 | 60.63 | -17.49% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 58.69 | 12/29 | 72.90 | 24.21% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 55.75 | 12/30 | 58.12 | 4.25% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 56.73 | 12/31 | 56.67 | -0.11% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 60.21 | 12/31 | 56.87 | -5.55% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 54.56 | 12/31 | 61.30 | 12.35% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 48.63 | 12/31 | 53.39 | 9.79% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 57.64 | 12/30 | 47.59 | -17.44% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 52.84 | 12/31 | 57.04 | 7.95% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 44.18 | 12/31 | 51.32 | 16.16% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 67.31 | 12/31 | 43.82 | -34.90% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 66.40 | 12/31 | 67.75 | 2.03% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 62.12 | 12/29 | 66.47 | 7.00% | 上昇↗ |
2005 | 03/10 | 51.05 | 12/30 | 60.89 | 19.28% | 上昇↗ |
※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |