VUGは米国の大型企業のグロース株で大部分を構成されるETFです。
(米国大型グロース株が対象)/約550社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 01/03 | 12/26 | 12/31 | 134.29 | 130.18 | 183.14 | 182.17 |
2018 | 01/02 | 09/27 | 12/24 | 12/31 | 142.25 | 161.48 | 124.85 | 134.33 |
2017 | 01/03 | ― | 12/18 | 12/29 | 112.28 | ― | 142.54 | 140.65 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 12/13 | 12/30 | 104.57 | 93.55 | 113.61 | 111.48 |
2015 | 01/02 | 07/20 | 09/29 | 12/31 | 104.25 | 111.64 | 98.14 | 106.39 |
2014 | 01/02 | 02/03 | 12/29 | 12/31 | 92.23 | 88.17 | 105.97 | 104.39 |
2013 | 01/02 | 01/08 | ― | 12/31 | 73.04 | 72.78 | ― | 93.05 |
2012 | 01/03 | 09/14 | ― | 12/31 | 62.66 | 74.14 | ― | 71.18 |
2011 | 01/03 | 07/07 | 10/03 | 12/30 | 61.99 | 66.77 | 54.28 | 61.76 |
2010 | 01/04 | 07/02 | 12/22 | 12/31 | 53.95 | 48.42 | 61.71 | 61.42 |
2009 | 01/02 | 03/09 | 12/28 | 12/31 | 40.72 | 32.47 | 53.74 | 53.06 |
2008 | 01/02 | 06/05 | 11/20 | 12/31 | 63.69 | 64.23 | 33.46 | 39.51 |
2007 | 01/03 | 03/05 | 10/31 | 12/31 | 57.85 | 56.95 | 66.75 | 64.48 |
2006 | 01/03 | 07/21 | 12/14 | 12/29 | 54.28 | 50.42 | 58.72 | 57.86 |
2005 | 01/03 | 04/20 | 12/14 | 12/30 | 50.87 | 47.64 | 54.92 | 53.50 |
2004 | 01/30 | 08/12 | 12/23 | 12/31 | 49.56 | 44.98 | 51.50 | 51.40 |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -3.06% | 下落↘ | 40.68% | 上昇↗ | -0.52% | 下落↘ |
2018 | 13.51% | 上昇↗ | -22.68% | 下落↘ | 7.59% | 上昇↗ |
2017 | 26.95% | 上昇↗ | ― | ― | -1.32% | 下落↘ |
2016 | -10.53% | 下落↘ | 21.44% | 上昇↗ | -1.87% | 下落↘ |
2015 | 7.08% | 上昇↗ | -12.09% | 下落↘ | 8.40% | 上昇↗ |
2014 | -4.40% | 下落↘ | 20.18% | 上昇↗ | -1.49% | 下落↘ |
2013 | -0.35% | 下落↘ | ― | ― | 27.85% | 上昇↗ |
2012 | 18.32% | 上昇↗ | ― | ― | -3.99% | 下落↘ |
2011 | 7.71% | 上昇↗ | -18.70% | 下落↘ | 13.78% | 上昇↗ |
2010 | -10.25% | 下落↘ | 27.44% | 上昇↗ | -0.46% | 下落↘ |
2009 | -20.26% | 下落↘ | 65.50% | 上昇↗ | -1.26% | 下落↘ |
2008 | 0.84% | 上昇↗ | -47.90% | 下落↘ | 18.08% | 上昇↗ |
2007 | -1.55% | 下落↘ | 17.20% | 上昇↗ | -3.40% | 下落↘ |
2006 | -7.11% | 下落↘ | 16.46% | 上昇↗ | -1.46% | 下落↘ |
2005 | -6.34% | 下落↘ | 15.28% | 上昇↗ | -2.58% | 下落↘ |
2004 | -9.24% | 下落↘ | 14.49% | 上昇↗ | -0.19% | 下落↘ |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 134.29 | 12/31 | 182.17 | 35.65% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 142.25 | 12/31 | 134.33 | -5.57% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 112.28 | 12/29 | 140.65 | 25.27% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 104.57 | 12/30 | 111.48 | 6.61% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 104.25 | 12/31 | 106.39 | 2.05% | 上昇↗ |
2014 | 01/02 | 92.23 | 12/31 | 104.39 | 13.18% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 73.04 | 12/31 | 93.05 | 27.40% | 上昇↗ |
2012 | 01/03 | 62.66 | 12/31 | 71.18 | 13.60% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 61.99 | 12/30 | 61.76 | -0.37% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 53.95 | 12/31 | 61.42 | 13.85% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 40.72 | 12/31 | 53.06 | 30.30% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 63.69 | 12/31 | 39.51 | -37.97% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 57.85 | 12/31 | 64.48 | 11.46% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 54.28 | 12/29 | 57.86 | 6.60% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 50.87 | 12/30 | 53.50 | 5.17% | 上昇↗ |
2004 | 01/30 | 49.56 | 12/31 | 51.40 | 3.71% | 上昇↗ |
※補足説明:
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
2004年~2019年(16年間)の年間の騰落率を確認する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |